篮球直播

  • 最后4战对阵湖人&开拓者&鹈鹕&爵士!波杰姆:我们要打个4-0

  • 杨瀚森菜鸟赛季并未遇到太多的新秀墙 期待他季后赛迸发更多能量

  • CJ:剩下赛程中我们得赢下大部分的比赛 这样才能避免打附加赛

  • 隆多:生涯遇过最被低估的球员是约什-史密斯 他从未进过全明星

  • 没想到?贝弗利:老里居然是老鹰队史助攻王 这很疯狂

  • 闵鹿蕾:常规赛的艰难只有我们知道 季后赛要拼防守和篮板球

  • 攻守兼备!沃特斯15中8贡献22分9助6断 正负值+18

  • 老里:要在不犯规的情况下比赛 对手利用了我们伸手抢球这一点

  • 湖人4连胜期间浓眉场均28.8分18.3板2.5帽 三项命中率57/43/83%

NBA直播在线观看

明日NBA直播在线观看

NBA排行榜

排名 球队 胜/负 胜率 近况
1 骑士[东部] 64/18 78% 1连负
2 凯尔特人[东部] 61/21 74.4% 2连胜
3 尼克斯[东部] 51/31 62.2% 1连胜
4 步行者[东部] 50/32 61% 1连胜
5 雄鹿[东部] 48/34 58.5% 8连胜
6 活塞[东部] 44/38 53.7% 2连负
7 魔术[东部] 41/41 50% 1连负
8 老鹰[东部] 40/42 48.8% 3连胜
9 公牛[东部] 39/43 47.6% 3连胜
10 热火[东部] 37/45 45.1% 1连负
11 猛龙[东部] 30/52 36.6% 2连负
12 篮网[东部] 26/56 31.7% 3连负
13 76人[东部] 24/58 29.3% 2连负
14 黄蜂[东部] 19/63 23.2% 7连负
15 奇才[东部] 18/64 22% 1连胜
1 雷霆[西部] 68/14 82.9% 4连胜
2 火箭[西部] 52/30 63.4% 3连负
3 湖人[西部] 50/32 61% 1连负
4 掘金[西部] 50/32 61% 3连胜
5 快船[西部] 50/32 61% 8连胜
6 森林狼[西部] 49/33 59.8% 3连胜
7 勇士[西部] 48/34 58.5% 1连负
8 灰熊[西部] 48/34 58.5% 1连胜
9 国王[西部] 40/42 48.8% 1连胜
10 独行侠[西部] 39/43 47.6% 1连负
11 太阳[西部] 36/46 43.9% 1连负
12 开拓者[西部] 36/46 43.9% 1连胜
13 马刺[西部] 34/48 41.5% 1连胜
14 鹈鹕[西部] 21/61 25.6% 7连负
15 爵士[西部] 17/65 20.7% 2连负

热门球队